Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | D-Link DGS-1005D |
| Marque | ||
| Modèle | DGS-1005D/E | |
| Spécifications techniques | Nombre de Ports | |
| Norme(s) réseau | ||
| Nombre de Ports 10/100/1000 Mbps | ||
| Rackable | ||
| Manageable | ||
| SNMP | ||
| PoE (Power over Ethernet) | ||
| Compatible IPv6 | ||
| Largeur | ||
| Profondeur | ||
| Hauteur | ||
| Poids | ||
| Consommation |
Brancher ensuite les câbles qui vont desservir les machines.
J'ai eu un souci en branchant tout puis en démarrant.
Pour une version non manageable et à ce prix, on ne peut pas vraiment en demander plus.