Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Noctua NF-A15 PWM |
| Marque | ||
| Modèle | NF-A15 PWM | |
| Spécifications techniques | Utilisation | |
| Lumineux | ||
| Connecteur(s) | ||
| Reverse (pales inversées) | ||
| Roulement à billes | ||
| Heat Pipe (Caloduc) | ||
| Type de refroidissement | ||
| Diamètre ventilateur | ||
| Niveau sonore mini | ||
| Niveau sonore maxi | ||
| Vitesse de rotation mini | ||
| Vitesse de rotation maxi | ||
| Débit d'air mini | ||
| Débit d'air maxi | ||
| Pack |
-
Produit acheté le 15/01/2019ExcellentExcellent Produit, 36 Degrés en idle et 63 a 100% avec mon Amd Ryzen ThreadRipper 1900x et il est très silencieux.Le 25/01/2019