Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Brother HL-L9310CDW |
| Marque | ||
| Modèle | HLL9310CDWRE1 | |
| Type d'imprimante | Type d'Imprimante | |
| Couleur | ||
| Impression | Vitesse d'impression couleur maxi | |
| Résolution d'impression couleur maxi | ||
| Vitesse d'impression noir et blanc maxi | ||
| Résolution d'impression noir et blanc maxi | ||
| Recto/Verso | ||
| Impression Recto/Verso | ||
| Pour les tirages photos | ||
| Gestion du papier | Type(s) de papier(s) | |
| Format | ||
| Format(s) de papier(s) | ||
| Capacité papier | ||
| Gestion papier | ||
| Processeur et mémoire | Taille de la mémoire | |
| Mémoire extensible | ||
| Ecran | Ecran LCD | |
| Ecran tactile | ||
| Ecran | ||
| Connectique | Interface avec l'ordinateur | |
| NFC | ||
| Compatibilité | Langage(s) d'impression | |
| OS supporté(s) | ||
| Alimentation | Consommation | |
| Consommation en veille | ||
| Caractéristiques physiques | Largeur | |
| Hauteur | ||
| Profondeur | ||
| Poids | ||
| Impression mobile | Compatible Smartphone | |
| Impression mobile | ||
| Google Cloud Print |