Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Aerocool Core Plus |
| Marque | ||
| Modèle | ACTC-CL30010.71 | |
| Spécifications techniques | Utilisation | |
| Support du processeur | ||
| Couleur | ||
| Lumineux | ||
| Couleur de LED | ||
| Connecteur(s) | ||
| Roulement à billes | ||
| Heat Pipe (Caloduc) | ||
| Type de refroidissement | ||
| Top Flow | ||
| Double tour | ||
| TDP Max. CPU | ||
| Diamètre ventilateur | ||
| Niveau sonore mini | ||
| Niveau sonore maxi | ||
| Vitesse de rotation mini | ||
| Vitesse de rotation maxi | ||
| Débit d'air mini | ||
| Débit d'air maxi | ||
| Matériau(x) | ||
| Utilisation | ||
| Compatibilité radiateur AIO | ||
| Dimensions | Hauteur (ventilateur inclus) | |
| Largeur (ventilateur inclus) | ||
| Profondeur (ventilateur inclus) |
En revanche ne vous attendez pas à avoir des meilleurs températures que les rads stocks ça ne sera pas le cas, il fait a peine 1°C de mieux que le rad stock ridicule fournit avec le i5 10400F.
Le ARGB est en 3 pins 5V et donc non compatible avec carte mère qui ne disposerait que d'un connecteur RGB 4 pins 12V.
Pour résumer c'est un rad stock un peu plus joli.
Il aurait été vendu 40€ je lui aurais mit une seule étoile vu les performances et la qualité de finition pas ouf, mais à 20 balles ça dépanne et ça rend bien dans la tour.