Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Cooler Master MWE Bronze 650W V2 |
| Marque | ||
| Modèle | MPE-6501-ACABW-BEU | |
| Puissance et Rendement | Puissance | |
| Certification 80 PLUS | ||
| Norme 80 PLUS | ||
| Connectique | Modulaire | |
| Modularité | ||
| Connecteur(s) alimentation | ||
| Refroidissement | Taille de ventilateur | |
| Silencieux(se) | ||
| Type d'Alimentation (PC) | ||
| Conception | Format Alimentation | |
| Norme alimentation | ||
| ATX 3.0 | ||
| ATX 3.1 | ||
| Multi-GPU | ||
| Utilisation type | ||
| Caractéristiques physiques | Couleur | |
| LED RGB | ||
| Hauteur | ||
| Largeur | ||
| Longueur | ||
| Poids |
Alimente un fx8350 overclocké @4,7ghz (air) et une gtx 980 undervolté.
Concernant les rails +5v et +3.3v, rien a redire ça bouge pas trop.
Je ne saurai dire pour l'instant s'il y a un problème de coilwhine car mes ventilos cpu font bien plus de bruit.
Il y 4 connecteurs Pcie (2 branches de 2 cables 6+2 broches) et 2 EPS.
Les cables sont jolis, quoique assez fins.
Test en anglais: youtube.com/watch?v=JwgqP9C31U0