Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Kingston ValueRAM SO-DIMM 16 Go DDR4 2666 MHz CL19 DR X8 |
| Marque | ||
| Modèle | KCP426SD8/16 | |
| Format Mémoire | Utilisation type | |
| Type de mémoire | ||
| Format de mémoire | ||
| Mémoire | Capacité | |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Norme mémoire | ||
| Spécification mémoire | ||
| Nombre de barrettes | ||
| Capacité par barrette | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Refroidissement | Radiateur | |
| Ventilateur fourni | ||
| Timings | CAS Latency | |
| Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
| Tension |