Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Kingston Server Premier 16 Go DDR4 2666 MHz ECC CL19 Dual Rank x8 |
| Marque | ||
| Modèle | KSM26ED8/16HD | |
| Format Mémoire | Utilisation type | |
| Type de mémoire | ||
| Format de mémoire | ||
| Mémoire | Capacité | |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Norme mémoire | ||
| Spécification mémoire | ||
| Nombre de barrettes | ||
| Capacité par barrette | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Refroidissement | Radiateur | |
| Ventilateur fourni | ||
| Timings | CAS Latency | |
| Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
| Tension |