Informations fournies par notre service technique :
Ce processeur est compatible nativement avec les cartes mères de chipsets Intel series 500 (Intel Z590 Express par exemple). Une mise à jour du BIOS peut être nécessaire pour son fonctionnement avec les cartes mères Intel series 400 (Intel Z490 Express par exemple). Assurez-vous au préalable de la compatibilité de votre matériel.
Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Intel Pentium Gold G6405 (4.1 GHz) |
| Marque | ||
| Modèle | BX80701G6405 | |
| Principales caractéristiques | Modèle de processeur | |
| Support du processeur | ||
| Fréquence CPU | ||
| Fréquence du bus | ||
| Nombre de core | ||
| Nombre de Threads | ||
| Plateforme (Proc.) | ||
| Architecture | Nom du core | |
| Finesse de gravure | ||
| TDP | ||
| Cache L3 | ||
| Compatibilité chipset carte mère | ||
| Chipset graphique | Contrôleur graphique intégré | |
| Chipset graphique | ||
| Fréquence du chipset | ||
| Fréquence boostée | ||
| Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | |
| Type de contrôleur mémoire | ||
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Technologies avancées | Virtualisation | |
| Conditionnement | Utilisation type | |
| Version Boîte | ||
| Ventilateur fourni |