Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Aerocool CS-106 (Noir) |
| Marque | ||
| Modèle | ACCS-PC13014.11 | |
| Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | |
| Hauteur max. ventilateur CPU | ||
| Longueur max. alimentation | ||
| Format Alimentation | ||
| Format du boitier | ||
| Utilisation | ||
| Matériau | ||
| Format de carte mère | ||
| Alimentation Fournie | ||
| Conception | Système de fixation sans vis | |
| Couleur du boîtier | ||
| Couleur de la facade | ||
| Ecran intégré | ||
| Façade Mesh | ||
| Fenêtre | ||
| Verre trempé | ||
| Aquarium (vue panoramique) | ||
| LED RGB | ||
| LED ARGB | ||
| Compatible Watercooling | ||
| Emplacement des connecteurs carte mère | ||
| Slots d'extension | Nombre de slots PCI | |
| Low profile | ||
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
| Nombre d'emplacements 2,5" | ||
| Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | |
| Connecteur(s) disponible(s) | ||
| Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | ||
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | ||
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | ||
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | ||
| Descriptif ventilation | ||
| Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | |
| Emplacement(s) AIO façade | ||
| Caractéristiques physiques | Largeur | |
| Hauteur | ||
| Profondeur | ||
| Volume |