Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Sapphire PULSE Radeon RX 6600 8GB |
| Marque | ||
| Modèle | 11310-01-20G | |
| Chipset graphique | Chipset graphique | |
| Fréquence boostée | ||
| Overclockée | ||
| Nombre de GPU | ||
| Bus | ||
| Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
| Interface mémoire | ||
| Fréquence mémoire vidéo | ||
| Type de mémoire | ||
| Architecture | Processeurs de flux | |
| Support Direct X (version) | ||
| Affichage | Résolution en jeu optimale | |
| HD Ready | ||
| Résolution(s) 4K UHD | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | ||
| Compatible VirtualLink | ||
| Connectique | Sorties vidéo | |
| Nombre d'écran(s) | ||
| Connecteur(s) alimentation | ||
| Design | Type de refroidissement | |
| Consommation | ||
| Low profile | ||
| Format | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Epaisseur | ||
| Utilisation |
-
Produit acheté le 13/10/2021Très bonne GPUTrès bonne carte graphique pour une consommation mini. Elle ne chauffe pas du tout. Le seul défaut est le prix qui est juste scandaleuxLe 06/12/2021