Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion White Edition |
| Marque | ||
| Modèle | MLX-D24M-A18PW-R1 | |
| Spécifications techniques | Utilisation | |
| Support du processeur | ||
| Couleur | ||
| Lumineux | ||
| Couleur de LED | ||
| Connecteur(s) | ||
| Heat Pipe (Caloduc) | ||
| Type de refroidissement | ||
| Top Flow | ||
| Double tour | ||
| TDP Max. CPU | ||
| Diamètre ventilateur | ||
| Niveau sonore mini | ||
| Niveau sonore maxi | ||
| Vitesse de rotation mini | ||
| Vitesse de rotation maxi | ||
| Débit d'air maxi | ||
| Matériau(x) | ||
| Utilisation | ||
| Compatibilité radiateur AIO | ||
| Dimensions | Hauteur (ventilateur inclus) | |
| Largeur (ventilateur inclus) | ||
| Profondeur (ventilateur inclus) |
Pas très bruyant mais un petit bruit de pompe quand il se mes en marche.
Les ventilateurs sont très beaux et facile à personnaliser sur le logiciel de cooler master.
Le montage est assez simple, même en terme de rgb avec le boîtier fournis dans la boîte.