Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Crucial SO-DIMM DDR5 32 Go 4800 MHz CL40 SR |
| Marque | ||
| Modèle | CT32G48C40S5 | |
| Format Mémoire | Utilisation type | |
| Type de mémoire | ||
| Format de mémoire | ||
| Mémoire | Capacité | |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Norme mémoire | ||
| Spécification mémoire | ||
| Nombre de barrettes | ||
| Capacité par barrette | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Refroidissement | Radiateur | |
| Ventilateur fourni | ||
| Timings | CAS Latency | |
| RAS to CAS Delay | ||
| RAS Precharge Time | ||
| Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
| Tension |