Informations fournies par notre service technique :
Ce processeur au TDP élevé nécessite l'utilisation d'un système de refroidissement hautes performances capable de dissiper au moins 280W (vendu séparément).
Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (4.5 GHz Max.) |
| Marque | ||
| Modèle | 100-100000445WOF | |
| Principales caractéristiques | Modèle de processeur | |
| Support du processeur | ||
| Fréquence CPU | ||
| Fréquence en mode Turbo | ||
| Nombre de core | ||
| Nombre de Threads | ||
| Plateforme (Proc.) | ||
| Architecture | Nom du core | |
| Finesse de gravure | ||
| TDP | ||
| Cache L1 | ||
| Cache L2 | ||
| Cache L3 | ||
| Compatibilité chipset carte mère | ||
| Chipset graphique | Contrôleur graphique intégré | |
| Chipset graphique | ||
| Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | |
| Type de contrôleur mémoire | ||
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Technologies avancées | Virtualisation | |
| Conditionnement | Utilisation type | |
| Version Boîte | ||
| Ventilateur fourni |