Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
| Marque | ||
| Modèle | RTX 4070 GHOST 12GB GDDR6X | |
| Chipset graphique | Chipset graphique | |
| Fréquence du chipset | ||
| Fréquence boostée | ||
| Overclockée | ||
| Nombre de GPU | ||
| Bus | ||
| Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
| Interface mémoire | ||
| Fréquence mémoire vidéo | ||
| Type de mémoire | ||
| Architecture | Processeurs de flux | |
| Support Direct X (version) | ||
| Spécifications techniques | Multi-GPU | |
| Affichage | Résolution en jeu optimale | |
| HD Ready | ||
| Résolution(s) 4K UHD | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | ||
| Compatible VirtualLink | ||
| Connectique | Sorties vidéo | |
| Nombre d'écran(s) | ||
| Norme HDMI | ||
| Norme DisplayPort | ||
| Connecteur(s) alimentation | ||
| Design | Type de refroidissement | |
| Consommation | ||
| Low profile | ||
| Format | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Epaisseur | ||
| Utilisation |
Les plus:
Puissante pour du 1440p
Silencieuse comparer à ma 2060 en pleine charge
1 port PCIexpress 8 broches standart
La compression matérielle AV1
Pas de Jacky Tuning RGB
Les moins:
Mon écran DVI-D non détecté malgré l’utilisation de deux adaptateurs DVI-D vers DP.
Pas de port USB-C
Pas de DisplayPort 2.0