Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF |
| Marque | ||
| Modèle | C11CJ05403 | |
| Impression | Type d'Imprimante | |
| Couleur | ||
| Vitesse d'impression noir et blanc maxi | ||
| Résolution d'impression noir et blanc maxi | ||
| Vitesse d'impression couleur maxi | ||
| Résolution d'impression couleur maxi | ||
| Recto/Verso | ||
| Impression Recto/Verso | ||
| Pour les tirages photos | ||
| Mémoire extensible | ||
| Scanner | Type de numérisation | |
| Résolution de numérisation | ||
| Gestion du papier | Capacité papier | |
| Gestion papier | ||
| Format | ||
| Format(s) de papier(s) | ||
| Type(s) de papier(s) | ||
| Ecran | Ecran LCD | |
| Ecran | ||
| Compatibilité | OS supporté(s) | |
| Connectique | Interface avec l'ordinateur | |
| NFC | ||
| Caractéristiques physiques | Hauteur | |
| Profondeur | ||
| Largeur | ||
| Poids | ||
| Impression mobile | Compatible Smartphone | |
| Impression mobile | ||
| Google Cloud Print |