Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Corsair Dominator Titanium DDR5 RGB 64 Go (2 x 32 Go) 6400 MHz CL32 - Noir |
| Marque | ||
| Modèle | CMP64GX5M2B6400C32 | |
| Format Mémoire | Utilisation type | |
| Type de mémoire | ||
| Format de mémoire | ||
| Mémoire | Capacité | |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Norme mémoire | ||
| Spécification mémoire | ||
| Nombre de barrettes | ||
| Capacité par barrette | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Refroidissement | Radiateur | |
| Couleur radiateur | ||
| Ventilateur fourni | ||
| Timings | CAS Latency | |
| RAS to CAS Delay | ||
| RAS Precharge Time | ||
| RAS Active Time | ||
| Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
| Tension |