Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC |
| Marque | ||
| Modèle | RTX4070TI SUPER PANTHER OC 16GB | |
| Chipset graphique | Chipset graphique | |
| Fréquence du chipset | ||
| Fréquence boostée | ||
| Overclockée | ||
| Nombre de GPU | ||
| Bus | ||
| Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
| Interface mémoire | ||
| Fréquence mémoire vidéo | ||
| Type de mémoire | ||
| Architecture | Processeurs de flux | |
| AI Ready | ||
| Support Direct X (version) | ||
| Spécifications techniques | Multi-GPU | |
| Affichage | Résolution en jeu optimale | |
| HD Ready | ||
| Résolution(s) 4K UHD | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | ||
| Compatible VirtualLink | ||
| Connectique | Sorties vidéo | |
| Nombre d'écran(s) | ||
| Norme HDMI | ||
| Norme DisplayPort | ||
| Connecteur(s) alimentation | ||
| Design | Type de refroidissement | |
| Consommation | ||
| Low profile | ||
| Format | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Longueur | ||
| Largeur | ||
| Epaisseur | ||
| Utilisation |
------
Puce relativement performante par rapport à sa consommation maîtrisée.
Seulement besoin de 2 x 8pin d'alimentation avec adaptateur fourni, qui n'oblige pas à changer d'alim.
16GB de vram très appréciable !
Bonne bande passante mémoire.
Modèle avec un tres bon rapport qualité prix.
Refroidissement surdimensionné pour 285w.
Les ventilateurs n'ont encore jamais dépassé les 1150tr/m qui sont le minimum par défaut.
Donc très silencieuse.
Neutre
-------
Pas de RGB (on aime ou pas)
Négatif
-------
Pour l'OC, power Max limité à 100% (285w)
Mais pas gênant en jeux (limite de conso rarement atteinte en 1440p 144hz)