Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Canon MAXIFY GX1050 |
| Marque | ||
| Modèle | 6169C006 | |
| Impression | Type d'Imprimante | |
| Couleur | ||
| Vitesse d'impression noir et blanc maxi | ||
| Résolution d'impression noir et blanc maxi | ||
| Vitesse d'impression couleur maxi | ||
| Résolution d'impression couleur maxi | ||
| Recto/Verso | ||
| Pour les tirages photos | ||
| Mémoire extensible | ||
| Scanner | Type de numérisation | |
| Résolution de numérisation | ||
| Numérisation Recto/Verso | ||
| Gestion du papier | Capacité papier | |
| Gestion papier | ||
| Format | ||
| Format(s) de papier(s) | ||
| Type(s) de papier(s) | ||
| Ecran | Ecran LCD | |
| Ecran | ||
| FAX | Télécopieur | |
| Compatibilité | OS supporté(s) | |
| Connectique | Lecteur de cartes | |
| Interface avec l'ordinateur | ||
| NFC | ||
| Caractéristiques physiques | Hauteur | |
| Profondeur | ||
| Largeur | ||
| Poids | ||
| Alimentation | Consommation | |
| Consommation en veille | ||
| Impression mobile | Compatible Smartphone | |
| Impression mobile | ||
| Google Cloud Print |