Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | Kingston FURY Renegade Pro 256 Go (8 x 32 Go) DDR5 6400 MHz CL32 |
| Marque | ||
| Modèle | KF564R32RBK8-256 | |
| Format Mémoire | Utilisation type | |
| Type de mémoire | ||
| Format de mémoire | ||
| Mémoire | Capacité | |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Norme mémoire | ||
| Spécification mémoire | ||
| Nombre de barrettes | ||
| Capacité par barrette | ||
| LED | ||
| LED RGB | ||
| Refroidissement | Radiateur | |
| Ventilateur fourni | ||
| Timings | Compatible Intel XMP | |
| Compatible AMD EXPO | ||
| CAS Latency | ||
| RAS to CAS Delay | ||
| RAS Precharge Time | ||
| Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
| Tension |