Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | MSI MEG Trident X2 14NUI9-455FR |
| Marque | ||
| Modèle | 9S6-B92221-455 | |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
| Système d'exploitation fourni | ||
| Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | |
| Type de processeur | ||
| Processeur | ||
| Fréquence CPU | ||
| Chipset | ||
| AI Ready | ||
| Mémoire | Taille de la mémoire | |
| Type de mémoire | ||
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Capacité maximale de RAM par slot | ||
| Capacité maximale de RAM | ||
| Stockage | Configuration disque(s) | |
| Disque fourni | ||
| Disque secondaire | ||
| Type de Disque Système | ||
| Interface avec l'ordinateur disque dur système | ||
| Lecteur Optique | ||
| Affichage | Chipset graphique | |
| Taille mémoire vidéo | ||
| NVIDIA Studio | ||
| Type de multi-GPU | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | ||
| Réseau | Sans-fil | |
| Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | ||
| Norme(s) réseau | ||
| Norme(s) réseau sans-fil | ||
| Connectique | Connecteurs panneau avant | |
| Connecteurs panneau arrière | ||
| Equipement | Clavier et souris fournis | |
| Caractéristiques physiques | Format de PC | |
| Largeur | ||
| Hauteur | ||
| Profondeur | ||
| Poids | ||
| Puissance | ||
| Spécifications techniques | Monté | |
| Usage | ||
| Technologie Intel vPro |