Sélectionnez vos critères
| Informations générales | Désignation | ASRock NUCS BOX-155H |
| Marque | ||
| Modèle | NUCS BOX-155H | |
| Processeur et chipset | Processeur intégré | |
| Processeur | ||
| Type de processeur | ||
| Fréquence CPU | ||
| Support du processeur | ||
| Nombre de CPU supportés | ||
| AI Ready | ||
| Mémoire | Format de mémoire | |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| Type de mémoire | ||
| Technologie mémoire | ||
| Dual Channel | ||
| Capacité maximale de RAM par slot | ||
| Capacité maximale de RAM | ||
| Graphique | Contrôleur graphique intégré | |
| Chipset graphique | ||
| Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | |
| Longueur max. carte graphique | ||
| Nombre et Type de slots | ||
| Stockage | Connecteurs Disques | |
| Compatibilité M.2 | ||
| Type de lecteur / graveur | ||
| Audio | Chipset Audio | |
| Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | |
| Norme(s) réseau | ||
| Connectique | Connecteurs panneau avant | |
| Connecteurs panneau arrière | ||
| Boîtier | Puissance | |
| Compatibilité | OS supporté(s) | |
| TDP Max. CPU | ||
| Caractéristiques physiques | Format du barebone | |
| Largeur | ||
| Hauteur | ||
| Profondeur | ||
| Poids |